NOHO Logistic Park Półłanki

Lokalizacja
Kraków
Region
Kraków
Dostępne od
Q4 2022
Całkowita powierzchnia magazynowa
26 700 mkw.
Moduł minimalny
515 mkw.

Magazyny do wynajęcia NOHO Logistic Park Półłanki

Noho Logistic Park Półłanki to park logistyczno-magazynowy zlokalizowany w Krakowie. Ulica Półłanki leży w niedalekiej odległości od węzła wschodniej obwodnicy miasta – drogi S7. Lokalizacja nieruchomości jest bardzo atrakcyjna ze względu na dobrą komunikację z centrum miasta oraz bliskość autostrady A4. W ramach projektu do użytkowania oddane zostaną 2 hale o łącznej powierzchni ponad 26.000 mkw. Każdy moduł posiada własne zaplecze socjalno-biurowe.

Dane techniczne magazynu

BudynekWysokośćSiatka słupówObciążenie posadzkiStatusOchrona pożarowaTryskaczeBocznicaMonitoring
Budynek A110 m12 m x 22.5 m>5 T/mkw.Planowany
Budynek A210 m12 m x 22.5 m>5 T/mkw.Planowany
Budynek A310 m12 m x 22.5 m>5 T/mkw.Planowany
Budynek A410 m12 m x 22.5 m>5 T/mkw.Planowany
Budynek B110 m12 m x 22.5 m>5 T/mkw.Planowany
Budynek B210 m12 m x 22.5 m>5 T/mkw.Planowany
Budynek B310 m12 m x 22.5 m>5 T/mkw.Planowany
Budynek B410 m12 m x 22.5 m>5 T/mkw.Planowany
Budynek B510 m12 m x 22.5 m>5 T/mkw.Planowany
Budynek B610 m12 m x 22.5 m>5 T/mkw.Planowany
Budynek B710 m12 m x 22.5 m>5 T/mkw.Planowany
Budynek B810 m12 m x 22.5 m>5 T/mkw.Planowany
Budynek B910 m12 m x 22.5 m>5 T/mkw.Planowany
Budynek B1010 m12 m x 22.5 m>5 T/mkw.Planowany
Hala 510 m6.9 m x 20 m5 T/mkw. T/mkw.Planowany
Hala 610 m6.9 m x 20 m5 T/mkw. T/mkw.Planowany

Lokalizacja magazynu

50.036136389845, 20.037412001197

Zapytaj o ofertę