Magazyn Hillwood Zgierz I

Zapytaj o ofertę

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.

Szczegóły magazynu Hillwood Zgierz I

Powierzchnia parku
538 257 mkw.
Minimalny moduł
1 600 mkw.
DostępnośćQ4 2020
Lokalizacja

Dane techniczne budynków

BudynekPowierzchniaStatusWysokośćSiatka słupówNośność posadzkiLEDTryskaczeCertyfikatOchrona pożarowaMonitoring
Budynek B718 205 mkw.Planowany10 m12 m x 22.5 m4 T/mkw.NieTak-TakTak
Budynek A189 386 mkw.Planowany10 m12 m x 22.5 m4 T/mkw.NieTak-TakTak
Budynek A224 796 mkw.Planowany10 m12 m x 22.5 m4 T/mkw.NieTak-TakTak
Budynek A374 131 mkw.Planowany10 m12 m x 22.5 m4 T/mkw.NieTak-TakTak
Budynek A465 877 mkw.Planowany10 m12 m x 22.5 m4 T/mkw.NieTak-TakTak
Budynek B216 110 mkw.Planowany10 m12 m x 22.5 m4 T/mkw.NieTak-TakTak
Budynek B314 911 mkw.Planowany10 m12 m x 22.5 m4 T/mkw.NieTak-TakTak
Budynek B426 940 mkw.Planowany10 m12 m x 22.5 m4 T/mkw.NieTak-TakTak
Budynek B541 738 mkw.Planowany10 m12 m x 22.5 m4 T/mkw.NieTak-TakTak
Budynek B626 404 mkw.Planowany10 m12 m x 22.5 m4 T/mkw.NieTak-TakTak
Budynek B1019 272 mkw.Planowany10 m12 m x 22.5 m4 T/mkw.NieTak-TakTak
Budynek B912 040 mkw.Istniejący10 m12 m x 22.5 m4 T/mkw.NieTak-TakTak
Budynek B858 657 mkw.Istniejący10 m12 m x 22.5 m4 T/mkw.NieTak-TakTak
Budynek B149 790 mkw.Planowany10 m12 m x 22.5 m4 T/mkw.NieTak-TakTak

Opis

Magazyny do wynajęcia - Hillwood Zgierz I

Hillwood Zgierz to centrum logistyczne, zlokalizowane bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 702, w odległości 2,5 km od węzła Autostrady A2 oraz 15,5 km od węzła Autostrady A1. Obiekt docelowo oferował będzie ponad 500 000 mkw. powierzchni magazynowej.

Lokalizacja magazynu Hillwood Zgierz I

Łódź, Zgierz, ul. Spółdzielcza, Dąbrówka Wielka

Wszelkie prezentowane dane mają charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).