




Lokalizacja
Pruszków
Region
Warszawa
Dostępne od
Od zaraz
Całkowita powierzchnia magazynowa
171 607 mkw.
Moduł minimalny
2 000 mkw.
Magazyny do wynajęcia MLP Pruszków I
MLP Pruszków I to park magazynowy zlokalizowany w Pruszkowie, około 4 km od autostrady A2 (Berlin–Poznań–Warszawa), 19 km od centrum Warszawy. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do bocznicy kolejowej.
Powierzchnie magazynowe do wynajęcia MLP Pruszków I
Dane techniczne magazynu
Budynek | Wysokość | Siatka słupów | Obciążenie posadzki | Status | Ochrona pożarowa | Tryskacze | Bocznica | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek A1 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek A2 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek A3 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek A4 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B1 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B 10-B 11 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B 12 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B2 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B3 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B4 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B5 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B8 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B9 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C1 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C2 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C4 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C5 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C6 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C7 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek D1/D2 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
MLP Pruszków I-Budynek D2 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek A1 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek A2 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek A3 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek A4 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B1 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B 10-B 11 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B 12 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B2 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B3 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B4 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B5 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B8 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B9 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C1 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C2 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C4 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C5 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C6 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C7 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek D1/D2 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
MLP Pruszków I-Budynek D2 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek A1 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek A2 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek A3 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek A4 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B1 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B 10-B 11 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B 12 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B2 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B3 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B4 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B5 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B8 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek B9 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C1 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C2 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C4 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C5 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C6 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek C7 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
Budynek D1/D2 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący | ||||
MLP Pruszków I-Budynek D2 | 10 m | 12 m x 24 m | 5 T/mkw. | Istniejący |
Lokalizacja magazynu
52.17598, 20.81134